Минулими вихідними був зіграний заключний тур чемпіонату України з футболу сезону 2010/11. Ознаменувався він принизливою поразкою київського "Динамо" від одного з аутсайдерів чемпіонату "Іллічівця", а також драматичним виходом до Ліги Європи полтавської "Ворскли".
УПЛ, 30-й тур:
"Іллічівець" - "Динамо" 3:2
"Шахтар" - "Дніпро" 0:0
"Оболонь" - "Металіст" 0:2
"Карпати" - "Ворскла" 2:2
"Севастополь" - "Таврія" 0:1
"Волинь" - "Металург" (Д) 1:3
"Арсенал" - "Кривбас" 1:0
"Зоря" - "Металург"(З) 0:2
"Динамо", виграючи по ходу матчу у "Іллічівця" з рахунком 2:0, примудрилося пропустити в другому таймі три голи. Цей чудесний результат дозволив маріупольцям залишитися в УПЛ, тим самим відправивши до першої ліги "Севастополь".
Гол форварда "Ворскли" Янузі, за дві хвилини до кінця основного часу в матчі з "Карпатами", приніс його команді не тільки нічию, а й путівку до Ліги Європи, попутно відібравши її прямо з-під носа у "Таврії".
Підсумкове становище команд:
Клуби | матчі | в/н/п | м'ячі | очки |
"Шахтар" | 30 | 23/3/4 | 53:16(37) | 72 |
"Динамо" | 30 | 20/5/5 | 60:24(36) | 65 |
"Металіст" | 30 | 18/6/6 | 58:26(32) | 60 |
"Дніпро" | 30 | 16/9/5 | 46:20(26) | 57 |
"Карпати" | 30 | 13/9/8 | 41:34(7) | 48 |
"Ворскла" | 30 | 10/9/11 | 37:32(5) | 39 |
"Таврія" | 30 | 10/9/11 | 44:46(-2) | 39 |
"Металург" (Д) | 30 | 11/5/14 | 36:45(-9) | 38 |
"Арсенал" | 30 | 10/7/13 | 36:38(-2) | 37 |
"Оболонь" | 30 | 9/7/14 | 26:38(-12) | 34 |
"Волинь" | 30 | 9/7/14 | 27:49(-22) | 34 |
"Зоря" | 30 | 7/9/14 | 28:40(-12) | 30 |
"Кривбас" | 30 | 6/11/13 | 27:45(-18) | 29 |
"Іллічівець" | 30 | 7/8/15 | 45:67(-22) | 29 |
"Севастополь" | 30 | 7/6/17 | 26:48(-22) | 27 |
"Металург" (З) | 30 | 6/6/18 | 18:40(-22) | 24 |
Бомбардири:
Гравець | Клуб | Голи(пен) | Матчі |
Євген Селезньов | "Дніпро" | 17 | 24 |
Марко Девіч | "Металіст" | 14(3) | 24 |
Лакі Ідахор | "Таврія" | 13(1) | 30 |
Денис Олійник | "Металіст" | 12 | 27 |
Андрій Ярмоленко | "Динамо" | 11 | 26 |
Андрій Шевченко | "Динамо" | 10(2) | 18 |
Луїс Адріано | "Шахтар" | 10(1) | 21 |
Олексій Антонов | "Іллічівець" | 10 | 23 |
Василь Сачко | "Ворскла" | 10 | 26 |
Костянтин Ярошенко | "Іллічівець" | 10(2) | 28 |
Олег Гусєв | "Динамо" | 9(1) | 23 |
Артем Мілевський | "Динамо" | 9(1) | 26 |
Максим Шацьких | "Арсенал" | 9(3) | 29 |
Євген Селезньов виграв звання найкращого бомбардира чемпіонату України із 17 забитими м'ячами. Відзначимо, що в сезоні 2007/08, забивши таку ж кількість голів, він став лише другим бомбардиром, поступившись "Золотою Бутсою" Марко Девічу.