Один з найавторитетніших журналів у світі боксу The Ring оприлюднив свій традиційний, 15-й з черги рейтинг найкращих ста боксерів року. До нього увійшли аж чотири українці - брати Володимир і Віталій Клички, а також Андрій Котельник і Сергій Дзиндзирук.
1 (1). Менні Пак'яо. Рекорд: 52-3-2 (КО38), вага: напівсередня
2 (2). Флойд Мейвезер-молодший. Рекорд: 41-0 (КО25), вага: напівсередня
3 (71). Серхіо Мартінес. Рекорд: 46-2-2 (КО25), вага: середня
4 (5). Хуан Мануель Маркес. Рекорд: 52-5-1 (КО38), вага: легка
5 (6). Ноніто Донер. Рекорд: 25-1 (КО17), вага: найлегша
6 (41). Понгсаклек Вонджонгкам. Рекорд: 77-3-1 (КО41), вага: найлегша
7 (21). Фернандо Монтіель. Рекорд: 44-2-2 (КО38), вага: найлегша
8 (20). Володимир Кличко. Рекорд: 55-3 (КО49), вага: суперважка
9 (30). Тімоті Бредлі. Рекорд: 26-0 (КО11), вага: перша напівсередня
10 (29). Хуан Мануель Лопес. Рекорд: 30-0 (КО27), вага: напівлегка
11 (7). Мігель Котто. Рекорд: 35-2 (КО28), вага: перша середня
12 (22). Віталій Кличко. Рекорд: 41-2 (КО38), вага: суперважка
13 (12). Хоцумі Хасегава. Рекорд: 29-3 (КО12), вага: напівлегка
14 (61). Жан Паскаль. Рекорд: 26-1-1 (КО16), вага: напівважка
15 (4). Бернард Хопкінс. Рекорд: 51-5-2 (КО32), вага: напівважка
16 (11). Пол Вільямс. Рекорд: 39-2 (КО27), вага: середня
17 (3). Шейн Мозлі. Рекорд: 46-6-1 (КО39), вага: напівсередня
18 (58). Лучан Буте. Рекорд: 27-0 (КО22), вага: друга середня
19 (17). Кріс Джон. Рекорд: 44-0-2 (КО22), вага: напівлегка
20 (16). Чед Доусон. Рекорд: 29-1 (КО17), вага: напівважка
21 (37). Андре Берто. Рекорд: 27-0 (КО21), вага: напівсередня
22 (б/р). Андре Уорд. Рекорд: 23-0 (КО13), вага: друга середня
23 (79). Юріоркіс Гамбоа. Рекорд: 19-0 (КО15), вага: напівлегка
24 (10). Рафаель Маркес. Рекорд: 39-6 (КО35), вага: напівлегка
25 (80). Джованні Сегура. Рекорд: 26-1-1 (КО22), вага: перша найлегша
26 (8). Селестіно Кабальєро. Рекорд: 34-3 (КО23), вага: напівлегка
27 (42). Амір Хан. Рекорд: 24-1 (КО17), вага: перша напівсередня
28 (14). Іван Кальдерон. Рекорд: 34-1-1 (КО6), вага: перша найлегша
29 (59). Карл Фрох. Рекорд: 27-1 (КО20), вага: друга середня
30 (98). Таворіс Клауд. Рекорд: 22-0 (КО18), вага: напівважка
31 (19). Міккель Кесслер. Рекорд: 43-2 (КО32), вага: друга середня
32 (33). Умберто Сото. Рекорд: 54-7-2 (КО32), вага: легка
33 (15). Келлі Павлік. Рекорд: 36-2 (КО32), вага: середня
34 (39). Роберт Герреро. Рекорд: 28-1-1 (КО18), вага: легка
35 (23). Антоніо Маргаріто. Рекорд: 38-7 (КО27), вага: напівсередня
36 (34). Стів Каннінгем. Рекорд: 23-2 (КО12), вага: перша важка
37 (18). Глен Джонсон. Рекорд: 51-14-2 (КО35), вага: напівважка/друга середня
38 (38). Ансельмо Морено. Рекорд: 30-1-1 (КО10), вага: найлегша
39 (б/р). Кокі Камеда. Рекорд: 24-1 (КО15), вага: найлегша
40 (б/р). Абнерабвер Марес. Рекорд: 21-0-1 (КО13), вага: найлегша
41 (68). Андре Діррелл. Рекорд: 19-1 (КО13), вага: друга середня
42 (52). Джозеф Агбеко. Рекорд: 28-2 (КО22), вага: найлегша
43 (35). Роман Гонсалес. Рекорд: 27-0 (КО23), вага: перша найлегша
44 (43). Хорхе Лінарес. Рекорд: 30-1 (КО19), вага: легка
45 (б/р). Альфредо Ангуло. Рекорд: 19-1 (КО16), вага: перша середня
46 (44). Уго Касарес. Рекорд: 34-6-2 (КО24), вага: друга найлегша
47 (53). Вік Дарчинян. Рекорд: 35-3-1 (КО27), вага: найлегша
48 (б/р). Серхіо Мора. Рекорд: 22-1-2 (КО6), вага: перша середня
49 (31). Томаш Адамек. Рекорд: 43-1 (КО28), вага: суперважка
50 (б/р). Йонні Перес. Рекорд: 20-1-1 (КО14), вага: найлегша
51 (49). Девон Александр. Рекорд: 21-0 (КО13), вага: перша напівсередня
52 (б/р). Андрій Котельник. Рекорд: 31-4-1 (КО13), вага: перша напівсередня
53 (б/р). Маркос Майдана. Рекорд: 29-2 (КО27), вага: перша напівсередня
54 (24). Джошуа Клотті. Рекорд: 35-4 (КО20), вага: напівсередня
55 (б/р). Тошіакі Нішіока. Рекорд: 37-4-3 (КО23), вага: друга найлегша
56 (66). Девід Хей. Рекорд: 25-1 (КО23), вага: суперважка
57 (84). Керміт Цинтрон. Рекорд: 32-3-1 (КО28), вага: перша середня
58 (32). Хоан Гузман. Рекорд: 31-0-1 (КО18), вага: перша напівсередня
59 (89). Алі Фінека. Рекорд: 30-3-3 (КО25), вага: легка
60 (57). Омар Нарваес. Рекорд: 32-0-2 (КО19), вага: друга найлегша
61 (27). Дайсуке Наїто. Рекорд: 36-3-3 (КО23), вага: друга найлегша
62 (б/р). Марко Хук. Рекорд: 31-1 (КО23), вага: перша важка
63 (б/р). Даїкі Камеда. Рекорд: 19-2 (КО11), вага: найлегша
64 (62). Стів Молітор. Рекорд: 33-1 (КО12), вага: друга найлегша
65 (77). Сергій Дзиндзирук. Рекорд: 37-0 (КО23), вага: перша середня
66 (13). Артур Абрахам. Рекорд: 31-2 (КО25), вага: друга середня
67 (74). Майкл Катсідіс. Рекорд: 27-3 (КО22), вага: легка
68 (81). Фелікс Штурм. Рекорд: 34-2-1 (КО14), вага: середня
69 (б/р). Віктор Ортіс. Рекорд: 28-2-2 (КО22), вага: перша напівсередня
70 (б/р). Ламонт Пітерсон. Рекорд: 28-1-1 (КО14), вага: перша напівсередня
71 (51). Нобуо Наширі. Рекорд: 14-2-1 (КО9), вага: друга найлегша
72 (б/р). Ріоло Лі Лі. Рекорд: 17-1-1 (КО8), вага: друга найлегша
73 (55). Жолт Ердей. Рекорд: 32-0 (КО17), вага: напівважка
74 (36). Поонсават Кратінгденджім. Рекорд: 41-2 (КО29), вага: друга найлегша
75 (91). Омар Ніньйо. Рекорд: 30-4-2 (КО12), вага: перша найлегша
76 (56). Улісес Соліс. Рекорд: 32-2-3 (КО21), вага: перша найлегша
77 (47). Пол Маліньяггі. Рекорд: 28-4 (КО6), вага: напівсередня
78 (б/р). Даніель Понсе Де Леон. Рекорд: 41-2 (КО34), вага: напівлегка
79 (73). Неомар Сермено. Рекорд: 20-2 (КО12), вага: друга найлегша
80 (б/р). Мігель Акоста. Рекорд: 28-3-2 (КО22), вага: легка
81 (86). Себастьян Сильвестр. Рекорд: 34-3-1 (КО16), вага: середня
82 (б/р). Райан Роудс. Рекорд: 45-4 (КО31), вага: перша середня
83 (б/р). Брендон Ріос. Рекорд: 26-0-1 (КО19), вага: легка
84 (б/р). Мзонке Фана. Рекорд: 30-4 (КО12), вага: друга напівлегка
85 (64). Алєксандр Повєткін. Рекорд: 21-0 (КО15), вага: суперважка
86 (б/р). Нейтан Клеверлі. Рекорд: 21-0 (КО10), вага: напівважка
87 (83). Лібрадо Андраде. Рекорд: 29-3 (КО22), вага: друга середня
88 (85). Сакіо Біка. Рекорд: 28-5-2 (КО19), вага: друга середня
89 (б/р). Дмітрій Пірог. Рекорд: 17-0 (КО14), вага: середня
90 (46). Хуан Діас. Рекорд: 35-4 (КО17), вага: легка
91 (б/р). Орландо Салідо. Рекорд: 34-11-2 (КО22), вага: напівлегка
92 (88). Хуан Уранго. Рекорд: 22-3-1 (КО17), вага: перша напівсередня
93 (63). Ентоні Мандайн. Рекорд: 40-4 (КО24), вага: середня
94 (70). Такефумі Саката. Рекорд: 36-6-2 (КО17), вага: найлегша
95 (б/р). Нкосінаті Джойї. Рекорд: 21-0 (КО15), вага: мінімальна
96 (б/р). Корнеліус Бандрейдж. Рекорд: 30-4 (КО18), вага: перша середня
97 (б/р). Ріккі Бернс. Рекорд: 30-2 (КО7), вага: друга напівлегка
98 (б/р). Вільфредо Васкес-молодший. Рекорд: 20-0-1 (КО17), вага: друга найлегша
99 (б/р). Урбано Антільон. Рекорд: 28-2 (КО20), вага: легка
100 (б/р. Сауль Альварес. Рекорд: 35-0-1 (КО26), вага: напівсередня